Antena omnidireccional de fibra de vidro IP67 para exteriores WIFI6 4-6dBi 20×200
Introdución do produto
O rango de frecuencias da antena de 2,4 ~ 2,5 GHz e 5,1 ~ 6 GHz proporciona unha cobertura e recepción óptimas para unha variedade de aplicacións sen fíos.Tanto se usas Bluetooth, BLE, ZigBee ou LAN sen fíos, a nosa antena WIFI de banda dual é a solución perfecta para unha conectividade perfecta.
Equipada cunha ganancia de 5 dBi, a antena garante unha intensidade de sinal fiable e consistente para que poida gozar dunha conexión sen fíos ininterrompida.
Para satisfacer as súas necesidades e preferencias específicas, este produto está dispoñible en conectores SMA ou N.Esta versatilidade garante unha fácil instalación e compatibilidade cunha ampla gama de equipos, dándolle flexibilidade e comodidade.
Deseñada cun patrón de radiación omnidireccional, a antena ten unha ampla área de cobertura e é adecuada para unha variedade de ambientes e aplicacións.Experimenta unha fiabilidade e un rendemento excepcionais cunha eficiencia e unha ganancia moi altas a 2,4 e 5,8 GHz.
Especificación do produto
Características eléctricas | ||
Frecuencia | 2400-2500 MHz | 5150-6000MHz |
Impedancia | 50 ohmios | 50 ohmios |
SWR | <1,6 | <1,6 |
Ganancia | 4,5 dBi | 6 dBi |
Eficiencia | ≈81 % | ≈84 % |
Ancho de feixe horizontal | 360° | 360° |
Ancho de feixe vertical | 38°±5° | 28°±5° |
Polarización | Lineal | Lineal |
Potencia máxima | 50 W | 50 W |
Características materiais e mecánicas | ||
Tipo de conector | conector N | |
Dimensión | Φ20*200 mm | |
Peso | 0,09 kg | |
Material de radomo | Fibra de vidro | |
Ambiental | ||
Temperatura de funcionamento | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Temperatura de almacenamento | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Parámetro pasivo de antena
VSWR
Eficiencia e ganancia
Frecuencia (MHz) | 2400,0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450,0 | 2460.0 | 2470,0 | 2480,0 | 2490,0 | 2500,0 |
Ganancia (dBi) | 3,74 | 3,80 | 3,76 | 3,74 | 3,92 | 4.03 | 4.05 | 3,86 | 3,78 | 3,75 | 3,76 |
Eficiencia (%) | 85.04 | 83,75 | 80,47 | 78.18 | 81.27 | 84,60 | 85,85 | 81.07 | 78,67 | 77.11 | 77,54 |
Frecuencia (MHz) | 5150.0 | 5200,0 | 5250,0 | 5300,0 | 5350,0 | 5400,0 | 5450,0 | 5500,0 | 5550,0 |
Ganancia (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3,50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3,80 |
Eficiencia (%) | 75,45 | 78.15 | 81.07 | 80,82 | 81.16 | 82,24 | 82,35 | 83,59 | 84,70 |
Frecuencia (MHz) | 5600,0 | 5650,0 | 5700,0 | 5750,0 | 5800,0 | 5850,0 | 5900,0 | 5950,0 | 6000,0 |
Ganancia (dBi) | 4.21 | 4.63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5,65 | 6.00 | 5.76 |
Eficiencia (%) | 85,77 | 87,91 | 85,91 | 89,65 | 87,76 | 88,68 | 86,28 | 89.02 | 82,53 |
Patrón de radiación
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
5150 MHz | |||
5500 MHz | |||
5850 MHz |